salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Utena (district) 2026
Highest-paying employers in Utena (district) 2026
Švyturys-Utenos Alus, UAB is in first place, paying €3,462 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Švyturys-Utenos Alus, UABUtena (district) · Manufacturing | €3,462 | 367 |
| 2 | Utenos Šilumos Tinklai, UABUtena (district) · Electricity, gas and heat supply | €3,260 | 67 |
| 3 | Utenos ligoninė, VšĮUtena (district) · Health and social work | €3,242 | 534 |
| 4 | Hermes Asset Management, UABUtena (district) · Transportation and storage | €3,127 | 75 |
| 5 | Utenos rajono savivaldybės administracijaUtena (district) · Public administration and defence | €3,046 | 157 |
| 6 | Umaras, UABUtena (district) · Manufacturing | €2,917 | 188 |
| 7 | Log LT, UABUtena (district) · Transportation and storage | €2,817 | 141 |
| 8 | Utenos apylinkės teismasUtena (district) · Public administration and defence | €2,766 | 126 |
| 9 | Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮUtena (district) · Health and social work | €2,764 | 179 |
| 10 | Vytrolma, UABUtena (district) · Manufacturing | €2,647 | 166 |
| 11 | Rokiškio Pieno Gamyba, UABUtena (district) · Manufacturing | €2,642 | 261 |
| 12 | Utenos Apskrities Vyriausiasis Policijos KomisariatasUtena (district) · Public administration and defence | €2,604 | 398 |
| 13 | Utenos Vandenys, UABUtena (district) · Water supply and waste management | €2,583 | 112 |
| 14 | Utenos dauniškio gimnazijaUtena (district) · Education | €2,513 | 69 |
| 15 | Hemploy, UABUtena (district) · Administrative and support services | €2,431 | 251 |
| 16 | Utenos saulės gimnazijaUtena (district) · Education | €2,399 | 56 |
| 17 | Utenos vyturių progimnazijaUtena (district) · Education | €2,395 | 104 |
| 18 | Utenos aukštakalnio progimnazijaUtena (district) · Education | €2,374 | 122 |
| 19 | Utenos regioninis profesinio mokymo centrasUtena (district) · Education | €2,350 | 100 |
| 20 | Snoltherm, UABUtena (district) · Manufacturing | €2,348 | 63 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Utena (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›