salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Švenčionys (district) 2026
Highest-paying employers in Švenčionys (district) 2026
Švenčionių rajono savivaldybės administracija is in first place, paying €2,935 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Švenčionių rajono savivaldybės administracijaŠvenčionys (district) · Public administration and defence | €2,935 | 141 |
| 2 | Švenčionių r. švenčionėlių karaliaus mindaugo gimnazijaŠvenčionys (district) · Education | €2,633 | 126 |
| 3 | Švenčionių r. pabradės žeimenos gimnazijaŠvenčionys (district) · Education | €2,600 | 88 |
| 4 | Švenčionių zigmo žemaičio gimnazijaŠvenčionys (district) · Other service activities | €2,463 | 186 |
| 5 | Švenčionių profesinio rengimo centrasŠvenčionys (district) · Education | €2,459 | 83 |
| 6 | Švenčionių rajono sveikatos centras, VšĮŠvenčionys (district) · Public administration and defence | €2,444 | 289 |
| 7 | Švenčionių r. pabradės ryto gimnazijaŠvenčionys (district) · Education | €2,423 | 140 |
| 8 | Auksiniai metai, VšĮŠvenčionys (district) · Health and social work | €2,223 | 105 |
| 9 | Maltosa, UABŠvenčionys (district) · Manufacturing | €2,209 | 67 |
| 10 | Nijolės genytės socialinės globos namaiŠvenčionys (district) · Water supply and waste management | €1,982 | 143 |
| 11 | Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrasŠvenčionys (district) · Health and social work | €1,955 | 154 |
| 12 | Švenčionių Komunalinis Centras, UABŠvenčionys (district) · Water supply and waste management | €1,939 | 131 |
| 13 | Strūnos socialinės globos namaiŠvenčionys (district) · Health and social work | €1,939 | 103 |
| 14 | Nomera, UABŠvenčionys (district) · Construction | €1,913 | 79 |
| 15 | Intersurgical, UABŠvenčionys (district) · Manufacturing | €1,817 | 2,304 |
| 16 | Vėjinė, UABŠvenčionys (district) · Agriculture, forestry and fishing | €1,744 | 52 |
| 17 | Švenčionių Vaistažolės, UABŠvenčionys (district) · Manufacturing | €1,739 | 106 |
| 18 | Alviva, UABŠvenčionys (district) · Manufacturing | €1,421 | 58 |
| 19 | Delmita, UABŠvenčionys (district) · Construction | €1,332 | 75 |
| 20 | VD Pack, UABŠvenčionys (district) · Manufacturing | €1,319 | 102 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Švenčionys (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›