salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Raseiniai (district) 2026
Highest-paying employers in Raseiniai (district) 2026
Raseinių Statyba, UAB is in first place, paying €2,846 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Raseinių Statyba, UABRaseiniai (district) · Construction | €2,846 | 69 |
| 2 | Raseinių ligoninė, VšĮRaseiniai (district) · Health and social work | €2,735 | 349 |
| 3 | Raseinių rajono savivaldybės administracijaRaseiniai (district) · Public administration and defence | €2,571 | 210 |
| 4 | Raseinių viktoro petkaus progimnazijaRaseiniai (district) · Education | €2,545 | 84 |
| 5 | Prezidento jono žemaičio gimnazijaRaseiniai (district) · Education | €2,510 | 62 |
| 6 | Raseinių šaltinio progimnazijaRaseiniai (district) · Education | €2,469 | 87 |
| 7 | Raseinių meno mokyklaRaseiniai (district) · Education | €2,469 | 51 |
| 8 | Raseinių technologijos ir verslo mokykla, VšĮRaseiniai (district) · Education | €2,428 | 79 |
| 9 | Raseinių r. ariogalos gimnazijaRaseiniai (district) · Education | €2,423 | 85 |
| 10 | SSF, UABRaseiniai (district) · Manufacturing | €2,380 | 64 |
| 11 | Margre, UABRaseiniai (district) · Transportation and storage | €2,354 | 142 |
| 12 | Raseinių r. viduklės simono stanevičiaus gimnazijaRaseiniai (district) · Education | €2,349 | 101 |
| 13 | Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮRaseiniai (district) · Health and social work | €2,342 | 92 |
| 14 | Raseinių r. šiluvos gimnazijaRaseiniai (district) · Education | €2,280 | 61 |
| 15 | Raseinių mokykla-daugiafunkcis centras spindulysRaseiniai (district) · Education | €2,192 | 60 |
| 16 | Raseinių socialinių paslaugų centrasRaseiniai (district) · Health and social work | €2,154 | 136 |
| 17 | Raseinių lopšelis-darželis liepaitėRaseiniai (district) · Education | €2,148 | 67 |
| 18 | Litspin, UABRaseiniai (district) · Manufacturing | €2,131 | 70 |
| 19 | Bordena, UABRaseiniai (district) · Manufacturing | €2,124 | 150 |
| 20 | Raseinių r. ariogalos lopšelis-darželisRaseiniai (district) · Education | €2,114 | 57 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Raseiniai (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›