salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Pakruojis (district) 2026
Highest-paying employers in Pakruojis (district) 2026
Dolomitas, AB is in first place, paying €3,025 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolomitas, ABPakruojis (district) · Mining and quarrying | €3,025 | 261 |
| 2 | Klovainių Skalda, ABPakruojis (district) · Mining and quarrying | €2,815 | 184 |
| 3 | Pakruojo sveikatos centrasPakruojis (district) · Health and social work | €2,726 | 256 |
| 4 | Pakruojo rajono savivaldybės administracijaPakruojis (district) · Public administration and defence | €2,603 | 128 |
| 5 | Idavang, UABPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,503 | 402 |
| 6 | Pakruojo Rajono Guostagalio, ŽŪBPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,422 | 62 |
| 7 | Žeimelio, ŽŪBPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,361 | 91 |
| 8 | Pakruojo žemynos progimnazijaPakruojis (district) · Education | €2,353 | 96 |
| 9 | Linkuvos socialinės globos namaiPakruojis (district) · Health and social work | €2,346 | 132 |
| 10 | Pakruojo r. linkuvos gimnazijaPakruojis (district) · Education | €2,324 | 82 |
| 11 | Kalpokų Ūkis, UABPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,279 | 61 |
| 12 | Pakruojo r. lygumų pagrindinė mokyklaPakruojis (district) · Education | €2,236 | 57 |
| 13 | Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrasPakruojis (district) · Health and social work | €2,209 | 81 |
| 14 | Pakruojo vaikų lopšelis-darželis vyturėlisPakruojis (district) · Education | €2,207 | 50 |
| 15 | Pakruojo rajono balsių pagrindinė mokyklaPakruojis (district) · Education | €2,162 | 75 |
| 16 | Pakruojo Rajono Žemės Ūkio Bendrovė PelaniškiaiPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,085 | 64 |
| 17 | Pakruojo R. Žvirblonių, ŽŪBPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,068 | 74 |
| 18 | Pakruojo atžalyno gimnazijaPakruojis (district) · Education | €2,018 | 74 |
| 19 | Linkuvos socialinių paslaugų centrasPakruojis (district) · Health and social work | €1,949 | 81 |
| 20 | Lygumų, ŽŪBPakruojis (district) · Agriculture, forestry and fishing | €1,674 | 106 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Pakruojis (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›