salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Kupiškis (district) 2026
Highest-paying employers in Kupiškis (district) 2026
Kupiškio lauryno gucevičiaus gimnazija is in first place, paying €2,546 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Kupiškio lauryno gucevičiaus gimnazijaKupiškis (district) · Education | €2,546 | 58 |
| 2 | Kupiškio technologijos ir verslo mokyklaKupiškis (district) · Education | €2,266 | 79 |
| 3 | Kupiškio rajono savivaldybės administracijaKupiškis (district) · Public administration and defence | €2,256 | 174 |
| 4 | Kupiškio ligoninė, VšĮKupiškis (district) · Health and social work | €2,213 | 152 |
| 5 | Durpeta, UABKupiškis (district) · Manufacturing | €2,157 | 141 |
| 6 | Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, VšĮKupiškis (district) · Health and social work | €2,130 | 82 |
| 7 | Kupiškio povilo matulionio progimnazijaKupiškis (district) · Education | €2,122 | 143 |
| 8 | Kupiškio r. subačiaus gimnazijaKupiškis (district) · Education | €2,049 | 88 |
| 9 | Kupiškio socialinės globos namaiKupiškis (district) · Health and social work | €2,026 | 89 |
| 10 | Kupiškio mokykla varpelisKupiškis (district) · Education | €1,955 | 53 |
| 11 | Slavita, UABKupiškis (district) · Manufacturing | €1,870 | 163 |
| 12 | Kupiškio socialinių paslaugų centrasKupiškis (district) · Health and social work | €1,870 | 112 |
| 13 | Kupiškio Komunalininkas, UABKupiškis (district) · Administrative and support services | €1,814 | 80 |
| 14 | Bedfortas, UABKupiškis (district) · Manufacturing | €1,725 | 181 |
| 15 | Velseka, UABKupiškis (district) · Wholesale and retail trade | €1,676 | 114 |
| 16 | Gilota, UABKupiškis (district) · Transportation and storage | €1,625 | 94 |
| 17 | Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnybaKupiškis (district) · Public administration and defence | €1,625 | 57 |
| 18 | Narjanta, UABKupiškis (district) · Wholesale and retail trade | €1,584 | 63 |
| 19 | Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasKupiškis (district) · Arts, sports and recreation | €1,334 | 50 |
| 20 | Dastros Medis, ABKupiškis (district) · Manufacturing | €1,276 | 65 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Kupiškis (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›