salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Kretinga (district) 2026
Highest-paying employers in Kretinga (district) 2026
Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras is in first place, paying €3,133 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrasKretinga (district) · Health and social work | €3,133 | 90 |
| 2 | Terekas, UABKretinga (district) · Manufacturing | €3,082 | 167 |
| 3 | Scandia Steel Baltic, UABKretinga (district) · Manufacturing | €2,964 | 109 |
| 4 | Pranciškonų gimnazija, VšĮKretinga (district) · Education | €2,755 | 112 |
| 5 | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninėKretinga (district) · Health and social work | €2,718 | 324 |
| 6 | Kretingos jurgio pabrėžos universitetinė gimnazijaKretinga (district) · Education | €2,589 | 79 |
| 7 | Augma, UABKretinga (district) · Wholesale and retail trade | €2,580 | 131 |
| 8 | Kretingos marijono daujoto progimnazijaKretinga (district) · Education | €2,559 | 128 |
| 9 | Jovaigė, UABKretinga (district) · Manufacturing | €2,528 | 152 |
| 10 | Kretingos rajono savivaldybės administracijaKretinga (district) · Public administration and defence | €2,406 | 214 |
| 11 | Kretingos marijos tiškevičiūtės mokyklaKretinga (district) · Education | €2,373 | 101 |
| 12 | Kretingos Autobusų Parkas, UABKretinga (district) · Transportation and storage | €2,356 | 52 |
| 13 | Steel Bridges, UABKretinga (district) · Manufacturing | €2,322 | 66 |
| 14 | Kretingos rajono darbėnų gimnazijaKretinga (district) · Education | €2,312 | 106 |
| 15 | Kretingos lopšelis - darželis ąžuoliukasKretinga (district) · Education | €2,293 | 62 |
| 16 | Budrių Statyba, UABKretinga (district) · Construction | €2,255 | 55 |
| 17 | Trust Subcontracting, UABKretinga (district) · Manufacturing | €2,234 | 330 |
| 18 | Kretingos rajono savivaldybės m. valančiaus viešoji bibliotekaKretinga (district) · Arts, sports and recreation | €2,195 | 51 |
| 19 | Padvarių socialinės globos namaiKretinga (district) · Health and social work | €2,186 | 126 |
| 20 | Kretingos Vandenys, UABKretinga (district) · Water supply and waste management | €2,182 | 60 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Kretinga (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›