salary.lt › Visos įmonės › Šakių r. sav.
Atlyginimai: Šakių r. sav.
208 įmonės ir įstaigos su skelbiamu atlyginimu · mediana 1 495 € iki mokesčių · 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys
| Vieta | Įmonė | Vidutinis atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 201 | Arūmunalda, UAB | 427 € | 4 |
| 202 | Jolgeda Veža, UAB | 406 € | 3 |
| 203 | Renginių Grupė, MB | 393 € | 7 |
| 204 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Šakių viltis | 371 € | 5 |
| 205 | Jurminga, MB | 334 € | 1 |
| 206 | Deira ir Apskaita, MB | 269 € | 3 |
| 207 | Astrama, UAB | 82 € | 4 |
| 208 | Duobiškių Ūkis, UAB | 55 € | 3 |
Puslapiai: 1 2