salary.lt › All companies › Šakiai (district)
Salaries: Šakiai (district)
208 companies and institutions with a published salary · median €1,495 before tax · data for September 2026
| Rank | Company | Average salary | Insured |
|---|---|---|---|
| 201 | Arūmunalda, UAB | €427 | 4 |
| 202 | Jolgeda Veža, UAB | €406 | 3 |
| 203 | Renginių Grupė, MB | €393 | 7 |
| 204 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Šakių viltis | €371 | 5 |
| 205 | Jurminga, MB | €334 | 1 |
| 206 | Deira ir Apskaita, MB | €269 | 3 |
| 207 | Astrama, UAB | €82 | 4 |
| 208 | Duobiškių Ūkis, UAB | €55 | 3 |
Pages: 1 2