salary.lt › Visos įmonės › Neringos sav.
Atlyginimai: Neringos sav.
212 įmonės ir įstaigos su skelbiamu atlyginimu · mediana 1 431 € iki mokesčių · 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys
| Vieta | Įmonė | Vidutinis atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 201 | Domus Guardia, UAB | 401 € | 1 |
| 202 | Svarbi Žuvis Preila, UAB | 395 € | 3 |
| 203 | Nida Creperia, MB | 391 € | 1 |
| 204 | Nidos Skalva, UAB | 366 € | 4 |
| 205 | Marvila, UAB | 353 € | 3 |
| 206 | Viglė, UAB | 347 € | 8 |
| 207 | Guslinas, MB | 276 € | 5 |
| 208 | Patalpų savininkų bendrija purvynės poilsio namai | 244 € | 4 |
| 209 | Pamario Jėgainės, UAB | 222 € | 4 |
| 210 | Emeistras, UAB | 202 € | 1 |
| 211 | Taubai, MB | 8 € | 2 |
| 212 | Inonova, UAB | 6 € | 4 |
Puslapiai: 1 2