salary.lt › All companies › Neringa
Salaries: Neringa
212 companies and institutions with a published salary · median €1,431 before tax · data for September 2026
| Rank | Company | Average salary | Insured |
|---|---|---|---|
| 201 | Domus Guardia, UAB | €401 | 1 |
| 202 | Svarbi Žuvis Preila, UAB | €395 | 3 |
| 203 | Nida Creperia, MB | €391 | 1 |
| 204 | Nidos Skalva, UAB | €366 | 4 |
| 205 | Marvila, UAB | €353 | 3 |
| 206 | Viglė, UAB | €347 | 8 |
| 207 | Guslinas, MB | €276 | 5 |
| 208 | Patalpų savininkų bendrija purvynės poilsio namai | €244 | 4 |
| 209 | Pamario Jėgainės, UAB | €222 | 4 |
| 210 | Emeistras, UAB | €202 | 1 |
| 211 | Taubai, MB | €8 | 2 |
| 212 | Inonova, UAB | €6 | 4 |
Pages: 1 2