salary.lt › Visos įmonės › Anykščių r. sav.
Atlyginimai: Anykščių r. sav.
211 įmonės ir įstaigos su skelbiamu atlyginimu · mediana 1 452 € iki mokesčių · 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys
| Vieta | Įmonė | Vidutinis atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 201 | Verslo Valdymo Paslaugos, MB | 503 € | 4 |
| 202 | VR Motorsport, UAB | 393 € | 4 |
| 203 | Žuvienės Pašiūrė, UAB | 378 € | 6 |
| 204 | Fargera, UAB | 269 € | 11 |
| 205 | Mickūnų motokroso parkas, VšĮ | 261 € | 4 |
| 206 | Dailitas, UAB | 249 € | 6 |
| 207 | Dialvi, UAB | 87 € | 2 |
| 208 | Agronima, UAB | 47 € | 1 |
| 209 | Vėjo ir Vandens Sportas, UAB | 25 € | 4 |
| 210 | Vėjo Pramogos, UAB | 25 € | 4 |
| 211 | Azeme, ŽŪB | 16 € | 4 |
Puslapiai: 1 2