salary.lt › All companies › Manufacturing
Salaries: Manufacturing
5,233 companies and institutions with a published salary · median €1,608 before tax · data for September 2026
| Rank | Company | Average salary | Insured |
|---|---|---|---|
| 5201 | Baketas, UAB | €207 | 5 |
| 5202 | Sermėga, UAB | €207 | 2 |
| 5203 | Vilvent, UAB | €193 | 2 |
| 5204 | Veva, UAB | €188 | 3 |
| 5205 | Linkuvos Alus, UAB | €186 | 5 |
| 5206 | Amore House, MB | €183 | 4 |
| 5207 | Bimala, UAB | €170 | 9 |
| 5208 | Dujus, UAB | €160 | 7 |
| 5209 | Alfredo Mėsos Gaminiai, MB | €160 | 3 |
| 5210 | Firma Tiekimas, AB | €142 | 5 |
| 5211 | Pasvalio Rajono Žemės Ūkio Bendrovė Ąžuolas | €134 | 3 |
| 5212 | Daeneris, UAB | €133 | 4 |
| 5213 | PI Gamyba, UAB | €120 | 4 |
| 5214 | DS Mediena, UAB | €115 | 4 |
| 5215 | Ledmada, UAB | €113 | 4 |
| 5216 | LT Stitches, UAB | €112 | 3 |
| 5217 | Jodas, UAB | €100 | 4 |
| 5218 | Šušvės Midus, MB | €85 | 2 |
| 5219 | Ror Service, UAB | €84 | 3 |
| 5220 | Auctio, UAB | €75 | 2 |
| 5221 | Fliesser Baltic, UAB | €47 | 2 |
| 5222 | Vilniaus Gralis, UAB | €44 | 3 |
| 5223 | Envia Engineering, UAB | €36 | 6 |
| 5224 | Saulės Akmuo, UAB | €32 | 4 |
| 5225 | Egidana, UAB | €26 | 5 |
| 5226 | Tadesa, UAB | €20 | 5 |
| 5227 | Metalolita, UAB | €17 | 7 |
| 5228 | Spaudos Tiekimo Centras, UAB | €13 | 3 |
| 5229 | Fumkor, MB | €12 | 4 |
| 5230 | Sako Namai, UAB | €12 | 3 |
| 5231 | Rastena, UAB | €11 | 57 |
| 5232 | Velvetina, UAB | €7 | 5 |
| 5233 | Lurena, MB | €7 | 4 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27